Principales hechos verificados en fuentes abiertas
| Nº | Fecha | Lugar | Hecho | Grupo / autoría | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 abril | Estambul, Turquía | Ataque armado cerca del edificio que alberga el Consulado de Israel. Un atacante murió, dos fueron heridos/capturados y dos policías resultaron heridos. Turquía e Israel lo calificaron como ataque terrorista. | Sospechosos vinculados a una organización religiosa extremista; investigación abierta. | Terrorista confirmado |
| 2 | 13 abril | Blida, Argelia | Dos atentados suicidas ocurrieron durante la visita del papa León XIV a Argelia. El daño material fue limitado, pero el hecho tuvo alto valor simbólico y político. | No confirmado públicamente; indicios de terrorismo suicida. | Confirmado |
| 3 | 18 abril | Kyiv, Ucrania | Un atacante abrió fuego contra civiles y tomó rehenes en un supermercado. Las autoridades ucranianas investigan el hecho como acto terrorista; el motivo seguía bajo investigación. | Autor individual; posible motivación aún no cerrada. | Terrorismo bajo investigación |
| 4 | 25 abril | Mali | Ataques coordinados contra bases militares y objetivos estatales. Reuters reportó que un afiliado de Al Qaeda y rebeldes tuareg reivindicaron acciones simultáneas; posteriormente se informó la muerte del ministro de Defensa maliense. | JNIM / Al Qaeda en el Sahel y aliados tuareg. | Terrorista-insurgente confirmado |
| 5 | 25 abril | Cajibío, Cauca, Colombia | Ataque con explosivos en la carretera Panamericana dejó al menos 13 muertos y 17 heridos. Autoridades y actores políticos lo atribuyeron a disidencias de las FARC. | Disidencias FARC. | Perfil terrorista probable / terrorismo interno |
| 6 | 27 abril | Estado de Adamawa, Nigeria | Estado Islámico reivindicó un ataque que dejó al menos 29 muertos. El hecho confirma la persistencia de células yihadistas en el noreste/norte de Nigeria. | Estado Islámico. | Terrorista confirmado |
| 7 | 29 abril | Londres, Reino Unido | Dos hombres judíos fueron apuñalados en Golders Green. La Policía Metropolitana trató el ataque como terrorismo; el sospechoso fue arrestado. | Autor individual; investigación antiterrorista. |
Análisis de inteligenciaEn abril de 2026 se identifican siete incidentes principales con perfil terrorista o investigación antiterrorista. La mayor concentración de letalidad se observó en África —Mali y Nigeria—, mientras que Europa registró incidentes de bajo volumen de víctimas pero alto impacto simbólico: Estambul, Kyiv y Londres. En América Latina, el caso de Cauca, Colombia, refleja una escalada de violencia insurgente/criminal con uso de explosivos y finalidad de presión política-territorial.
Conclusión: abril mostró una combinación de terrorismo yihadista, violencia insurgente y ataques ideológicamente motivados. El patrón más relevante fue el uso de ataques coordinados o simbólicos contra objetivos estatales, diplomáticos, comunidades específicas y rutas estratégicas.







